<samp id="zkzat"></samp>
<mark id="zkzat"><output id="zkzat"><button id="zkzat"></button></output></mark>
<ruby id="zkzat"><option id="zkzat"><thead id="zkzat"></thead></option></ruby>

    <strong id="zkzat"><u id="zkzat"><form id="zkzat"></form></u></strong><strong id="zkzat"></strong>
  1. <strong id="zkzat"></strong>
      <acronym id="zkzat"></acronym>
      客服熱線(xiàn):
      北京漢達森機械技術(shù)有限公司
      北京漢達森機械 魏曉杰
      產(chǎn)品二維碼
      產(chǎn)品二維碼
      手機查看信息
      明星產(chǎn)品
      首頁(yè)>產(chǎn)品型號>設備>電源>FUG高壓電源HCE 7-12500用于半導體材料和電子管的測試和制造 <上一個(gè) 下一個(gè)>
      • 產(chǎn)品照片
      • 產(chǎn)品照片
      • 產(chǎn)品照片

      FUG高壓電源HCE 7-12500用于半導體材料和電子管的測試和制造

          

      最小起訂貨量

      • 無(wú)限制

      您可能還關(guān)注相似產(chǎn)品
      • 主營(yíng)產(chǎn)品|電機、泵、閥、開(kāi)關(guān)、傳感器、過(guò)濾器、濾芯、開(kāi)關(guān)、編碼器、減速機、繼電器、控制器、馬達、拖鏈、報警器、電纜、緩沖器、分配器等等
      • 公司榮譽(yù)| 明星產(chǎn)品
      供應產(chǎn)品分類(lèi)
      • 暫無(wú)分類(lèi)
      本頁(yè)信息為北京漢達森機械 魏曉杰原廠(chǎng)生產(chǎn)的產(chǎn)品“FUG高壓電源HCE 7-12500用于半導體材料和電子管的測試和制造”產(chǎn)品信息,如您想了解更多關(guān)于“FUG高壓電源HCE 7-12500用于半導體材料和電子管的測試和制造”價(jià)格、型號、廠(chǎng)家的相關(guān)信息,請致電我們,或QQ在線(xiàn)交談。
      品牌fug 有效期至長(cháng)期有效 最后更新2021-03-08 15:23
      瀏覽次數19

      FUG高壓電源HCE 7-12500用于半導體材料和電子管的測試和制造

      一、FUG電源 (重點(diǎn)MCP 14-650系列 HCE 7-12500系列 HCP 350-12500系列   HCP 14-20000)
      所有FuG系列電源均提供高度精確調節的直流電壓或直流電,并且可以將電壓和電流設置為從零到指定的最終值。電源電壓或負載的波動(dòng)會(huì )自動(dòng)得到補償。輸出是短路和防傾翻的。從電壓調節到電流調節的過(guò)渡會(huì )根據連接的負載自動(dòng)發(fā)生。歐姆,電容,電感或復雜負載都是可能的??梢酝ㄟ^(guò)前面板上的十轉電位計(暗盒除外)或通過(guò)可選的模擬或數字接口進(jìn)行設置。
      二、2.1FUG基本系列
      FuG電源的“專(zhuān)業(yè)系列”包括從低壓到數百千伏的單極性或雙極性輸出的各種不同的電源類(lèi)別。該系列是要求更高穩定性,最小紋波或其他特殊功能的要求更高的應用的正確解決方案。具有基本設備和可選設備功能的模塊化系統可以滿(mǎn)足這些要求
      2.2FUG專(zhuān)業(yè)系列
      FuG電源的“專(zhuān)業(yè)系列”包括從低壓到數百千伏的單極性或雙極性輸出的各種不同的電源類(lèi)別。該系列是要求更高穩定性,最小紋波或其他特殊功能的要求更高的應用的正確解決方案。具有基本設備和可選設備功能的模塊化系統可以滿(mǎn)足這些要求
      三、FUG電源應用領(lǐng)域
      享譽(yù)全球的高精度FuG電源已在工業(yè)和高科技領(lǐng)域得到廣泛應用。我們的活動(dòng)范圍還包括大學(xué)和研究機構,這些研究機構高度重視高可靠性和穩定性。但是FuG電源還可以在許多其他應用領(lǐng)域中提供必要的電壓
       FUG HCP時(shí)鐘電路 
      FUG HCP系列從3.5kV至300kV / 14W至15kW
      原則上,整流線(xiàn)電壓驅動(dòng)固定頻率的方波發(fā)生器,其交流電壓經(jīng)過(guò)變換,整流和濾波,從而產(chǎn)生輸出電壓。為了調節,對方波電壓進(jìn)行脈寬調制。通過(guò)高開(kāi)關(guān)頻率,可以實(shí)現低輸出電壓殘余紋波,以及高穩定性,高調節速度和低存儲能量。
       FUG高壓電源HCE 7-12500用于半導體材料和電子管的測試和制造
      型號 電壓 電流 寬度 高度 深度 重量
      HCP 14 - 3500 • 0 - 3500 V 0 - 4 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 3 kg
      HCP 35 - 3500 • 0 - 3500 V 0 - 10 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
      HCP 140 - 3500 • 0 - 3500 V 0 - 40 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 6 kg
      HCP 350 - 3500 • 0 - 3500 V 0 - 100 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 450 mm 7 kg
      HCP 700 - 3500 • 0 - 3500 V 0 - 200 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 350 mm 11 kg
      HCP 1400 - 3500 • 0 - 3500 V 0 - 400 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 450 mm 13 kg
      HCP 2800 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 800 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm* 550 mm** 25 kg
      HCP 5000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 1,5 A 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 40 kg
      HCP 10000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 3 A 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 650 mm 75 kg
      HCP 15000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 4,5 A 19" / 443 mm 12 U / 535 mm 650 mm 110 kg
      HCP 14 - 6500 • 0 - 6500 V 0 - 2 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 3 kg
      HCP 35 - 6500 • 0 - 6500 V 0 - 5 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
      HCP 140 - 6500 • 0 - 6500 V 0 - 20 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 6 kg
      HCP 350 - 6500 • 0 - 6500 V 0 - 50 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 450 mm 7 kg
      HCP 700 - 6500 • 0 - 6500 V 0 - 100 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 350 mm 11 kg
      HCP 1400 - 6500 • 0 - 6500 V 0 - 200 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 450 mm 13 kg
      HCP 2800 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 400 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm* 650 mm 25 kg
      HCP 5000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 750 mA 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 40 kg
      HCP 10000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 1,5 A 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 650 mm 75 kg
      HCP 15000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 2,3 A 19" / 443 mm 12 U / 535 mm 650 mm 110 kg
      HCP 14 - 12500 • 0 - 12500 V 0 - 1 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
      HCP 35 - 12500 • 0 - 12500 V 0 - 2,5 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 5 kg
      HCP 140 - 12500 • 0 - 12500 V 0 - 10 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 7 kg
      HCP 350 - 12500 • 0 - 12500 V 0 - 25 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 450 mm 11 kg
      HCP 700 - 12500 • 0 - 12500 V 0 - 50 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 550 mm 16 kg
      HCP 1400 - 12500 • 0 - 12500 V 0 - 100 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 650 mm 21 kg
      HCP 2800 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 200 mA 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 550 mm 35 kg
      HCP 5000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 400 mA 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 40 kg
      HCP 10000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 800 mA 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 650 mm 75 kg
      HCP 15000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 1,2 A 19" / 443 mm 12 U / 535 mm 650 mm 110 kg
      HCP 14 - 20000 • 0 - 20000 V 0 - 0,6 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
      HCP 35 - 20000 • 0 - 20000 V 0 - 1,5 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 5 kg
      HCP 140 - 20000 • 0 - 20000 V 0 - 6 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 7 kg
      HCP 350 - 20000 • 0 - 20000 V 0 - 15 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 450 mm 11 kg
      HCP 700 - 20000 • 0 - 20000 V 0 - 30 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 550 mm 16 kg
      HCP 1400 - 20000 0 - 20000 V 0 - 60 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 650 mm 21 kg
      HCP 2800 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 120 mA 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 35 kg
      HCP 4200 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 200 mA 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 45 kg
      7.2HCH高性能
      時(shí)鐘電路(帶空氣或油絕緣)
      HCH系列從650V至300kV / 20kW至50kW
      原則上,整流線(xiàn)電壓驅動(dòng)固定頻率的方波發(fā)生器,其交流電壓經(jīng)過(guò)變換,整流和濾波,從而產(chǎn)生輸出電壓。為了調節,對方波電壓進(jìn)行脈寬調制。
      HCH 20000 - 650 3) 0 - 650 V 0 - 30 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 240 kg
      HCH 30000 - 650 3) 0 - 650 V 0 - 45 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
      HCH 40000 - 650 3) 0 - 650 V 0 - 60 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
      HCH 50000 - 650 3) 0 - 650 V 0 - 75 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 420 kg
      HCH 20000 - 1250 3) 0 - 1250 V 0 - 16 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 240 kg
      HCH 30000 - 1250 3) 0 - 1250 V 0 - 24 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
      HCH 40000 - 1250 3) 0 - 1250 V 0 - 32 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
      HCH 50000 - 1250 3) 0 - 1250 V 0 - 40 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 420 kg
      HCH 20000 - 2000 3) 0 - 2000 V 0 - 10 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 240 kg
      HCH 30000 - 2000 3) 0 - 2000 V 0 - 15 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
      HCH 40000 - 2000 3) 0 - 2000 V 0 - 20 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
      HCH 50000 - 2000 3) 0 - 2000 V 0 - 25 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 420 kg
      HCH 20000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 6 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 240 kg
      HCH 30000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 8 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
      HCH 40000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 12 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
      HCH 50000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 15 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 420 kg
      HCH 20000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 3 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 240 kg
      HCH 30000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 4 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
      HCH 40000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 6 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
      HCH 50000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 7,5 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 420 kg
      HCH 20000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 1,6 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 240 kg
      HCH 30000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 2,4 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
      HCH 40000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 3,2 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
      HCH 50000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 4 A 2x19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 480 kg
      HCH 10000 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 500 mA 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 120 kg
      HCH 15000 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 750 mA 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 170 kg
      HCH 20000 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 1 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 240 kg
      HCH 30000 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 1,5 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
      HCH 40000 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 2 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
      HCH 50000 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 2,5 A 2x19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 480 kg
      HCH 10000 - 35000 3) 0 - 35000 V 0 - 300 mA 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 390 kg
      HCH 15000 - 35000 3) 0 - 35000 V 0 - 400 mA 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 420 kg
      HCH 20000 - 35000 3) 0 - 35000 V 0 - 600 mA 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 450 kg
      HCH 30000 - 35000 3) 0 - 35000 V 0 - 800 mA 2x19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 640 kg
      HCH 40000 - 35000 3) 0 - 35000 V 0 - 1,2 A 2x19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 720 kg
      HCH 50000 - 35000 3) 0 - 35000 V 0 - 1,5 A 2x19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 790 kg
       
      FUG高壓電源HCE 7-12500用于半導體材料和電子管的測試和制造
      魏曉杰小組
      QQ:2850590592  點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
      手機:18518172400
      電話(huà):010-64714988-177
      傳真:010-84786709-667
      郵件:sales7@handelsen.cn
      魏曉杰小組郵箱:sales7@handelsen.cn電話(huà):010-64714988-177 魏曉杰小組微信二維碼
      聯(lián)系方式
      北京漢達森機械技術(shù)有限公司
      總部地址:北京市順義區 旭輝空港中心 C-1035
      電話(huà):010-64714988/010-64717020
      傳真:010-64714988/010-64717020 - 666
      網(wǎng)址:http://zjw0510.com/
      北京漢達森機械技術(shù)有限公司

      為您推薦

      免責聲明:
      當前頁(yè)為FUG高壓電源HCE 7-12500用于半導體材料和電子管的測試和制造信息展示,本頁(yè)所展示的FUG高壓電源HCE 7-12500用于半導體材料和電子管的測試和制造圖片、FUG高壓電源HCE 7-12500用于半導體材料和電子管的測試和制造文字等相關(guān)信息均為提供借鑒和參考,FUG高壓電源HCE 7-12500用于半導體材料和電子管的測試和制造信息展示不能作為真實(shí)性、準確性、合法性的依據。北京漢達森機械技術(shù)有限公司保留在不通知的情況下隨時(shí)修改的權力。
      友情提醒:
      建議您通過(guò)撥打FUG高壓電源HCE 7-12500用于半導體材料和電子管的測試和制造頁(yè)面上的聯(lián)系方式確認最終價(jià)格,并索要FUG高壓電源HCE 7-12500用于半導體材料和電子管的測試和制造書(shū)面報價(jià)單。以實(shí)際簽訂合同的最終價(jià)格和技術(shù)參數為準。
       
      中文字幕亚洲精品第十页_欧美日韩人妻精品一区二区三区_国产avq精选aaaaaaa_久久香蕉综合一本到3atv
      <samp id="zkzat"></samp>
      <mark id="zkzat"><output id="zkzat"><button id="zkzat"></button></output></mark>
      <ruby id="zkzat"><option id="zkzat"><thead id="zkzat"></thead></option></ruby>

        <strong id="zkzat"><u id="zkzat"><form id="zkzat"></form></u></strong><strong id="zkzat"></strong>
      1. <strong id="zkzat"></strong>
          <acronym id="zkzat"></acronym>