品牌checkline | 有效期至長(cháng)期有效 | 最后更新2022-01-15 14:57 |
瀏覽次數1 |
祁佳強 QQ:2850590582 手機:17744536447 電話(huà):010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk5@handelsen.cn |
![]() |
![]() |
精確測量旋轉和表面速度以及長(cháng)度。內置選擇器開(kāi)關(guān)允許用戶(hù)以各種工程單位顯示讀數。
DT-105A-12 和 DT-107A-12 包括一個(gè) 12 英寸圓周測量輪,通過(guò)使用戶(hù)手遠離移動(dòng)表面并減慢轉速,實(shí)現更安全、更輕松的表面速度測量。
顯示范圍 | 0.10 至 25,000 rpm,浮動(dòng)十進(jìn)制 |
準確性 | 0.10 至 999.99 rpm: ±0.06 rpm 1,000.0 至 9,999.9 rpm: ±0.6 rpm 10,000 至 25,000 rpm: ±0.006% rpm |
顯示 | DT-105A: (液晶屏型號) 5 位 0.47 英寸(12 毫米)高 DT-107A: (LED 型號) 5 位 0.4 英寸(10 毫米)高 |
測量單位 | 每秒:英寸、厘米(可選,查詢(xún)) 每分鐘:轉、英寸、英尺、碼、 每小時(shí)米數:英里、公里(可選、查詢(xún)) 總計:轉數、英寸、英尺、碼數、厘米、米數 |
內存系統 | 13 個(gè)讀數存儲在存儲器中并保留 5 分鐘(最后、最大值、最小值和 10 次測量) |
超量程指示器 | 閃爍的數字 |
檢波 | |
更新時(shí)間 | 1 秒(典型值) |
電池 | 2 - 1.5 V AA |
電池壽命 | 約65小時(shí)(DT-105A) 壽命:約40小時(shí)(DT-107A) |
低電壓指示器 | 閃爍的"LO BAT"顯示屏 (DT-105A) "B" 顯示屏 (DT-107A) |
工作溫度 | 0 至 45° C(32 至 113° F) |
重量 | 400 克 (0.9 磅) |
尺寸 | 7.3" 長(cháng) x 2.4" 寬 x 1.8" 高 |
起源 | 臺灣 |
保證 | 2 年 |
包括配件 | 2 個(gè)錐形適配器、1 個(gè)漏斗適配器、3-1/2" 延長(cháng)軸、1 個(gè)表面速度輪(6" 圓周)、手提箱、操作說(shuō)明 |
尼斯特卡爾 | NIST可追溯校準證書(shū) |
工作日
9:00-18:00